• Szukaj • Użytkownicy • Grupy • Czat • Katalog Firm • Przyjaciele
• Rejestracja • Zaloguj • Album

ForumNasze.Net Strona Główna
Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 nie 68106 1,66%
2 się 45555 1,11%
3 jest 34619 0,84%
4 ale 32983 0,8%
5 jak 31276 0,76%
6 tak 24147 0,59%
7 to 19759 0,48%
8 mnie 19062 0,46%
9 sie 18258 0,45%
10 tym 16990 0,41%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 22851 biggrin.gif :D 54%
2 15844 angry.gif :zly: 37%
3 3492 bag.gif :wstyd: 8%
4 253 arrow.gif => 1%
5 40 bash.gif :idiota: 0%
6 23 bangin.gif :zabawa: 0%
7 19 beer.gif :piwo: 0%
8 18 beta.gif :beta: 0%
9 11 banned.gif :zabanowany: 0%
10 4 bann.gif :ban?: 0%

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 15389 138340 RANDOM THOUGHTS
2 14089 182716 Czego teraz słuchasz?
3 4711 51205 Dajmy sobie"bana"/"moda"
4 4537 61501 skojarzenia
5 3886 71257 Avatary
6 3015 44032 Bitwa zespolow.
7 2976 28696 Myśli Losowe
8 2381 25639 Hydepark in English
9 2244 46291 'portret psychologiczny' xPP
10 2145 47818 X czy Y?

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 182716 14089 Czego teraz słuchasz?
2 138340 15389 RANDOM THOUGHTS
3 72853 382 Tatuaż
4 71257 3886 Avatary
5 61501 4537 skojarzenia
6 60958 226 masturbacja
7 56800 404 ForumNasze.Net - pomagamy !
8 56561 216 Gry internetowe (przeglądarkowe)
9 51205 4711 Dajmy sobie"bana"/"moda"
10 48532 213 Śmieszne obrazki

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 5 56 49 168 81 77
2006 66 106 143 191 207 208 228 299 360 419 301 187
2007 234 176 168 171 212 234 400 558 480 434 294 411
2008 440 343 387 261 302 361 414 317 256 287 356 455
2009 499 286 135 93 100 77 70 144 131 145 128 109
2010 112 145 189 173 226 326 399 388 18 0 0 0

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 gorąca prośba do Użytkowników Dzisiaj 14:13
2 25.09.2010 ELECTRONIC PLEASURE - Ekwador Manieczki Dzisiaj 13:47
3 Co sądzicie o środkach budujących masę Dzisiaj 11:06
4 Niepasteryzowane dla sportowców?? Dzisiaj 10:55
5 szukasz pracy ?? mam dobry sposób na małe zarobki zapraszam Dzisiaj 10:55
6 Dodaj mnie do znajomych na nk :)- misiaki z klubu sagi Dzisiaj 10:50
7 Moje Pędraki! Wczoraj 22:13
8 Korepetycje z chemii, matematyki i jęz.angielskiego- LUBLIN Wczoraj 21:21
9 Fotografia- początki Wczoraj 20:40
10 barlinecki serwer Wczoraj 19:12

Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 6 454 328 3138 1563 1552
2006 1427 2017 3274 4666 4566 3315 3379 4189 5555 5184 4797 3851
2007 4156 3053 2563 3494 3543 3325 5498 9368 6821 4734 3563 5130
2008 4356 4904 6112 3911 4639 6342 10059 7299 4498 4464 5353 9277
2009 9556 5484 4811 5069 2006 1384 1658 4578 4353 3625 3061 2101
2010 2467 3139 3303 5015 5421 3830 4244 3530 71 0 0 0

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Colorblind 7724 5%
2 Martina 6450 4%
3 Psycho Krusher 6385 4%
4 Sol 5009 3%
5 sis 4150 3%
6 Kurczol 2939 2%
7 Katharsis 2691 2%
8 Lola 2651 2%
9 owad.lezacy 2373 1%
10 bro 2229 1%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 kingaqaz Dzisiaj 15:08
2 Tulasi Dzisiaj 14:54
3 Colorblind Dzisiaj 14:34
4 Jagna_Borynowa Dzisiaj 14:29
5 Anusza Dzisiaj 14:11
6 Martina Dzisiaj 13:54
7 EkwadorClub Dzisiaj 13:43
8 wikaG Dzisiaj 13:30
9 Greggy Dzisiaj 11:51
10 Sol Dzisiaj 11:38

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 2 16 28 157 32 38
2006 38 57 106 148 302 316 321 387 542 658 331 187
2007 224 214 192 202 290 435 788 1106 1093 1135 812 1124
2008 1213 506 543 406 382 658 692 501 363 450 552 806
2009 1099 599 94 68 99 65 77 155 155 287 253 108
2010 152 220 226 253 279 482 573 554 34 0 0 0

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 USA 669
2 Warszawa 129
3 Deutschland 112
4 Đîńńč˙ 112
5 Russia 99
6 Kraków 80
7 Wrocław 77
8 Poznań 67
9 US 66
10 world 55

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 6205 Średnia wieku 29,43
Najmłodszy użytkownik apawel Wiek najmłodszego 10
Najstarszy użytkownik Alchemic Wiek najstarszego 100

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Nie wiadomo :) 15181 63%
2 Mężczyzna 5989 25%
3 Kobieta 3021 12%

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
82201 Wszystkie 
261 miesiąc Sierpień 2010
46 miesiąc Wrzesień 2010
32 W ciągu ostatnich 24 godzin
72 W ciągu ostatnich 7 dni
267 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
6679 Wysłanych
8582 Odczytanych
14522 Nowych
437 Zapisanych w skrzynce przychodzących
82 Zapisanych w skrzynce wychodzących
175 Nieprzeczytanych

Najwięcej poleconych osób
Użytkownik Poleconych osób
Sol 1
Orange 1
olenkaa1690 1
Neylla 1
NatalkaS 1
ketoprom 1
kenusarf 1
kaska. 1
ceza16 1
anula 1



Strona statystyk wczytana 7717 razy


Prawdopodobnie najlepsze Forum Dyskusyjne & parp
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Pomagamy:
pajacyk

Sitemap:
tematy i użytkownicy